Um fenómeno muito interessante de observar nos próximos tempos são as Chuvas de Estrelas, que ocorrem todos os anos na mesma data quando as órbitas da Terra e de um cometa se cruzam.
Assim aconselha-se que olhem para o céu nas noites de 13 e 22 de Dezembro e 3 de Janeiro (sobretudo na 1ª e última data referidas) pois são chuvas de estrelas fantásticas...
PRINCIPAIS CHUVAS DE METEOROS
Nome | Constelação de origem | Data | Nº máximo por hora |
Quadrântidas | Boieiro | 3 de Janeiro | 40 |
Virgínidas | Virgem | 18 de Março | 20 |
Líridas | Lira | 20 de Abril | 15 |
Aquáridas Eta | Aquário | 5 de Maio | 20 |
Aquáridas Delta | Aquário | 30 de Julho | 20 |
Perseidas | Perseu | 12 de Agosto | 50 |
Oriónidas | Oríon | 21 de Outubro | 25 |
Táuridas | Touro | 4 de Novembro | 15 |
Leónidas | Leão | 17 de Novembro | 15 |
Geminídeas | Gémeos | 13 de Dezembro | 50 |
Úrsidas | Ursa Menor | 22 de Dezembro | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário